Submission

Submission ID Username Problem Status Score Time Used Memory Used
3227 Dormon Consecutive Subsequence PPPPPPPPPP 100 2 3712
3226 lufychop Base Converter PPPPPPPPPP 100 2 3584
3225 lufychop อัศวินขี่ม้าขาว [PPPPPPPPPPPPPPP] 100 927 19328
3224 lufychop อัศวินขี่ม้าขาว [PPPPPPPPTSSSSSS] 0 1076 19328
3223 lufychop อัศวินขี่ม้าขาว [PPPP-SSSSSSSSSS] 0 14 19328
3222 lufychop อัศวินขี่ม้าขาว [PPPP-SSSSSSSSSS] 0 15 19328
3221 lufychop อัศวินขี่ม้าขาว [PPPP-SSSSSSSSSS] 0 18 19328
3220 lufychop อัศวินขี่ม้าขาว [-SSSSSSSSSSSSSS] 0 14 19328
3219 Dormon Maximum Adjacent PPPPPPPPPP 100 2 3584
3218 Dormon Maximum Adjacent P--------P 20 2 3584
3217 Dormon Maximum Adjacent P--------- 10 2 3584
3216 Dormon Maximum Adjacent -x------x- 0 317 253184
3215 Dormon Maximum Adjacent -P-PPPPPP- 70 2 3584
3214 lufychop รถยนต์ รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ [PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP] 100 38 3968
3213 Dormon Maximum Adjacent PP-PPPPPP- 80 2 3584
3212 lufychop จุดแวะพัก [PPPPP][PPPPP] 100 12 3712
3211 lufychop จุดแวะพัก [PPP-S][PP-SS] 0 12 3712
3210 lufychop จุดแวะพัก [PxSSS][PPxSS] 0 12 3712
3209 Dormon Fool's Compensation PPPPPPPPPP 100 2 3840
3208 Dormon Fool's Compensation PP-------- 20 2 3712