Submission

Submission ID Username Problem Status Score Time Used Memory Used
15554 Kittiponn Fool's Compensation PPPPPPPPPP 100 3 3456
15553 havename Maximum Adjacent ---PP---PP 40 2 3328
15552 Kittiponn Fool's Compensation --P-PPPP-P 60 3 3456
15551 Kittiponn Fool's Compensation ---------- 0 4 3456
15550 konthaina_TH Fast Delivery PPPPP-PPP- 80 3 3328
15549 Trees Fast Delivery PPPPPPPPPP 100 3 3328
15548 Trees Fast Delivery PPPPPPPPPP 100 3 3328
15547 konthaina_TH Fast Delivery PPPPPP-PP- 80 3 3328
15546 Kittiponn Maximum Adjacent PPPPPPPPPP 100 2 3328
15545 Kittiponn Base Converter PPPPPPPPPP 100 2 3328
15544 Kittiponn Fast Delivery PPPPPPPPPP 100 6 11008
15543 tHeNyXs Fast Delivery PPPPPPPPPP 100 2 3328
15542 tHeNyXs Fast Delivery PPPPPPPPPP 100 3 3328
15541 tHeNyXs Fast Delivery PPPPPPP-PP 90 2 3328
15540 tHeNyXs Fast Delivery PPPPPPP-PP 90 4 3328
15539 tHeNyXs Fast Delivery PPPPPPP-PP 90 3 3328
15538 tHeNyXs Fast Delivery PPPPPPP-PP 90 3 3328
15537 tHeNyXs Fast Delivery PPPPPPP-PP 90 3 3328
15536 tHeNyXs Fast Delivery PPPPPPP-PP 90 2 3328
15535 tha_smith รถยนต์ รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ [PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP] 100 10 3712