Submission

Submission ID Username Problem Status Score Time Used Memory Used
25987 scoobydoobydoo จำนวนเฉพาะ (2560) PPPPPP-PP- 80 5 3328
25986 scoobydoobydoo จำนวนเฉพาะ (2560) ---------- 0 4 3456
25985 scoobydoobydoo จำนวนเฉพาะ (2560) ---------- 0 3 3456
25984 rukdk อะนาแกรม 2 PPPPPPPPPP 100 4 3328
25983 scoobydoobydoo จำนวนเฉพาะ (2560) PPPPPP-PP- 80 4 3456
25982 rukdk อะนาแกรม 2 -PP--PPPPP 70 4 3456
25981 scoobydoobydoo จำนวนเฉพาะ (2560) ---------- 0 4 3456
25980 38408 วันว่างๆ [PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP] 100 43 4472
25979 38408 วันว่างๆ [P-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS] 0 4 3328
25978 rukdk อะนาแกรม 2 -PP--PPPPP 70 4 3456
25977 Nuttykub นักสร้างเกม PPPPPPPPPP 100 3 3328
25976 rukdk อะนาแกรม 2 ---------- 0 4 3328
25975 NANO.. การเรียงสับเปลี่ยน ---------- 0 40 4480
25974 38408 วันว่างๆ [P-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS] 0 3 3328
25973 rukdk อะนาแกรม 2 ---------- 0 2 3456
25972 thereal_zenitsu10 RANGEandMEAN -------------------- 0 4 3456
25971 Sol2468 บวกเลขฐาน PPPPPPPPP 100 4 3584
25970 UNJE0o Twin, Cousin, and Sexy Prime (-SSS)(SSS)(SSS) 0 4 3456
25969 UNJE0o Twin, Cousin, and Sexy Prime (-SSS)(SSS)(SSS) 0 2 3456
25968 thereal_zenitsu10 ผลรวมของเลขหลัก PPPPPPPPPP 100 2 3328