Submission

Submission ID Username Problem Status Score Time Used Memory Used
13001 kavin8888 ลูกเต๋า PPPPP--PPP 80 2 3328
13000 kavin8888 ลูกเต๋า PPPPP--PPP 80 2 3328
12999 qweqwe anna [PPP-SSSSSSSSSS] 0 2 3328
12998 qweqwe anna [PPP-SSSSSSSSSS] 0 3 3328
12997 kavin8888 ลูกเต๋า ---------- 0 3 3456
12996 kavin8888 ลูกเต๋า ---------- 0 2 3456
12995 qweqwe ผลบวก (ยาก) PPTTTTTTTTTTTTTTTTTT 10 116 23624
12994 qweqwe ผลบวก (ยาก) -P------------------ 5 58 22984
12993 qweqwe ผลบวก (ยาก) PPTTTTTTTTTTTTTTTTTT 10 201 22728
12992 qweqwe ผลบวก (ยาก) PP------------------ 10 47 19320
12991 qweqwe ผลบวก (ยาก) -------------------- 0 39 18812
12990 qweqwe ผลบวก (กลาง) PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 100 45 18924
12989 qweqwe รถยนต์ รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ [PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP] 100 33 11008
12988 qweqwe รถยนต์ รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ [PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP] 100 33 11136
12987 qweqwe รถยนต์ รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ [PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP] 100 36 11008
12986 qweqwe จุดแวะพัก [P-SSS][-SSSS] 0 8 3456
12985 qweqwe จุดแวะพัก [P-SSS][-SSSS] 0 8 3456
12984 qweqwe จุดแวะพัก [P-SSS][-SSSS] 0 8 3584
12983 qweqwe จุดแวะพัก [P-SSS][-SSSS] 0 7 3328
12982 faofao ลูกเต๋า PPPPPPPPPP 100 2 3456