Submission

Submission ID Username Problem Status Score Time Used Memory Used
19420 Zailagend1 ปฏิทินวันแม่ P-PP-------P---P-P-- 30 2 3328
19419 Zailagend1 ปฏิทินวันแม่ P-P---------P------- 15 2 3328
19418 Zailagend1 ปฏิทินวันแม่ -------------------- 0 2 3328
19417 Zailagend1 ผลรวมของเลขหลัก PPPPPPPPPP 100 2 3328
19416 Zailagend1 อนุกรม PPPPPPPPPP 100 2 3328
19415 Zailagend1 อนุกรม PPPPP----- 50 3 3328
19414 Zailagend1 อนุกรม PPPPPTTTTT 50 1097 3328
19413 Zailagend1 ผลรวมตัวเลข PPPPPPPPPP 100 3 3328
19412 Zailagend1 หินงอก PPPPP 100 3 3584
19411 mmpk ผลรวมตัวเลข xxxxxxxxxx 0 2 1152
19410 mmpk ผลรวมตัวเลข xxxxxxxxxx 0 1 1152
19409 mmpk ผลรวมของเลขหลัก PPPPPPPPPP 100 2 3328
19408 mmpk จำนวนเฉพาะ (2560) PPPPPPPPPP 100 2 3328
19407 mmpk จำนวนเฉพาะ (2560) PPPPPPPPPP 100 2 3328
19406 mmpk จำนวนเฉพาะ (2560) PPPPPP-PP- 80 3 3328
19405 mmpk จำนวนเฉพาะ (2560) PPPPPP-PP- 80 3 3328
19404 Zailagend1 จำนวนเฉพาะ (2560) PPPPPPPPPP 100 19 4096
19403 Zailagend1 Twin, Cousin, and Sexy Prime (PPPP)(PPP)(PPP) 100 343 11820
19402 Zailagend1 Twin, Cousin, and Sexy Prime (-SSS)(SSS)(SSS) 0 175 11816
19401 mocngaijakraila เลขฐานเบญจภาคได้ดุล PPPPPPPPPP 100 4 3328