Submission

Submission ID Username Problem Status Score Time Used Memory Used
3784 FotoFatTurtle Fool's Compensation PP-P------ 30 17 3712
3783 FotoFatTurtle Fool's Compensation PP-P------ 30 17 3712
3782 fluke อัศวินขี่ม้าขาว [PPPPPPPPPP-SSSS] 0 105 19072
3781 FotoFatTurtle Dvaravati-LCS PPPPPPPPPP 100 3 4992
3780 fluke อัศวินขี่ม้าขาว [PPPPPPPPPP-SSSS] 0 58 11264
3779 FotoFatTurtle Dvaravati-LCS P--P---P-- 30 3 4992
3778 fluke อัศวินขี่ม้าขาว [PPPPPPPPPP-SSSS] 0 58 11264
3777 fluke อัศวินขี่ม้าขาว [PPPP-SSSSSSSSSS] 0 2 3584
3776 fluke อัศวินขี่ม้าขาว [PPPP-SSSSSSSSSS] 0 2 3584
3775 dwad2 จุดแวะพัก [PPPPP][PPPPP] 100 23 3840
3774 dwad2 จุดแวะพัก [PPPPP][-SSSS] 50 16 3712
3773 dwad2 จุดแวะพัก [P-SSS][-SSSS] 0 16 3712
3772 dwad2 จุดแวะพัก [P-SSS][-SSSS] 0 16 3840
3771 osensunny รถยนต์ รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ [PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP] 100 15 5504
3770 osensunny รถยนต์ รถไฟ เรือเมล์ ลิเก ตำรวจ [PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP] 100 13 5632
3769 mairuu ห้องสมุดเมือง 3M [-SSSS][SSSSS][SSSSSSSSSS] 0 2 3584
3768 mairuu ห้องสมุดเมือง 3M [-SSSS][SSSSS][SSSSSSSSSS] 0 2 3584
3767 SnowAveNode Abacus PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 100 3 3712
3766 Nozomi_boundfortokyo Fool's Compensation PPPPPPPPPP 100 3 3840
3765 Nozomi_boundfortokyo Fool's Compensation PPPPPP--P- 70 5 3712